ホーム
/ 商品情報 / 35シリーズ 3½桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター
35シリーズ 3½桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター
+ 分解能: 3 1/2桁(6,000カウント)
+ 真のRMS AC測定(T, T+モデル)
+ ブルートゥースでワイヤレス通信(B35xxモデル)
+ データ・ロガー機能(B35xxモデル、アプリケーション・ソフトウェア使用)
+ オフライン・ロギング機能機能(+モデル、アプリケーション・ソフトウェア使用)
+ Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(B35xxモデル)
アクセサリー
The accessories subject to final delivery.
-
Quick Guide
-
Multimeter Lead
-
Soft Bag (optional)
-
Thin-tipped test lead (optional)
-
Alligator Clip (optional)
-
K-type Thermocouple
-
Multi-function Test Bench (optional)
サポート
製品詳細
1. 複数のデバイスを監視することができ、より安全な測定が可能(ブルートゥース搭載モデル)
複数のDMMがモバイルアプリと通信することで、測定対象に触れる機会を低減します。
2.マルチメーター + データロガー(ブルートゥース搭載モデル)
測定データは常に更新され、モバイルデバイスに自動記録され、現場の記録を行う工数を削減します。 記録期間、およびサンプリング期間をカスタマイズすることができ、複数のDMM間の比較分析を容易にすることができます。
3.オフライン・ロギング機能(ブルートゥース搭載モデル)
マルチメーターはデータを内部メモリにロギングします。後からデータをマルチメータからアプリにロードして解析することができます。
ビデオ
仕様
モデル | D35 | D35T | B35 | B35+ | B35T | B35T+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 最小分解能 | 確度 | ||||||||
DC電圧 | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2 桁) | ||||||
V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
AC電圧 | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2 桁) | ||||||
V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mV | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
600.0V / 750V | 0.1V | ±(1%+3 桁) | ||||||||
DC電流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2 桁) | ||||||
mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3 桁) | |||||||
AC電流 | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+3 桁) | ||||||
mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
A | 20.00A | 1mA | ±(2%+3 桁) | |||||||
抵抗 | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3 桁) | ||||||||
キャパシタンス | 40.00nF | 0.01nF | ±(2.5%+3 桁) | |||||||
400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ±(2.5%+3 桁) | ||||||||
400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3%+5 桁) | ||||||||
周波数 | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2 桁) | |||||||
デューティ比 | 0.1% - 99.9% (typical value: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3 桁) | |||||||
0.1% - 99.9% (≥1kHz) | ±(2.5%+2 桁) | |||||||||
温度(Kタイプ熱電対) | -50℃ - +400℃ | 1°C | ±(2.5%+3 桁) | |||||||
-58°F - +752°F | 1°F | ±(4.5%+5 桁) | ||||||||
ディスプレイ | 6000 - count |
オートスケール | √ | Max / Min 値 | √ | |||||||
オフライン・ロギング機能 | available in B35+, and B35T+
|
Bluetooth モジュール | B35, B35+, B35T ,B35T+ | |||||||
記録期間 | 168 hours (7 days)
|
|||||||||
レコード長 | 10,000 points
|
真のRMS | D35T, B35T, B35T+ | |||||||
LCD バックライト | √ | 入力保護 | √ | |||||||
ダイオード・テスト | √ | 入力インピーダンス | 10MΩ | |||||||
オート・パワー・オフ | √ | LCD サイズ | 69 x 52 mm | |||||||
ロー・バッテリー・インジケータ | √ | バッテリー | 3V (2.5V x 2) | |||||||
データ・ホールド | √ | 寸法(W x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
相対値測定 | √ | 重量 | 約0.32 kg |
お問い合わせ