ホーム
/ 商品情報 / 33シリーズ 3½桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター
33シリーズ 3½桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター
+ 分解能: 3 1/2桁(4,000カウント)
+ ブルートゥースでワイヤレス通信(B33, B33+)
+ データ・ロガー機能(B33, B33+、アプリケーション・ソフトウェア使用)
+ オフライン・ロギング機能機能(B33+、アプリケーション・ソフトウェア使用)
+ Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(B33, B33+)
アクセサリー
The accessories subject to final delivery.
-
Quick Guide
-
Multimeter Lead
-
Soft Bag (optional)
-
Alligator Clip (optional)
-
K-type Thermocouple
サポート
製品詳細
1.複数のデバイスを監視することができ、より安全な測定が可能(ブルートゥース搭載モデル)
複数のDMMがモバイルアプリと通信することで、測定対象に触れる機会を低減します。
2.マルチメーター + データロガー(ブルートゥース搭載モデル)
測定データは常に更新され、モバイルデバイスに自動記録され、現場の記録を行う工数を削減します。 記録期間、およびサンプリング期間をカスタマイズすることができ、複数のDMM間の比較分析を容易にすることができます。
3.オフライン・ロギング機能(ブルートゥース搭載モデル)
マルチメーターはデータを内部メモリにロギングします。後からデータをマルチメータからアプリにロードして解析することができます。
ビデオ
仕様
モデル | D33 | B33 | B33+ | ||
---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | 最小分解能 | 確度 | |||
DC電圧 | V | 400.0mV / 4.000V / 40.00V / 400.0V | 0.1mV | ±(0.5%+2 桁) | |
1000V | 1V | ±(0.8%+2 桁) | |||
AC電圧 | V | 4.000V / 40.00V | 1mV | ±(0.8%+2 桁) | |
400.0V / 750V | 0.1V | ±(1%+3 桁) | |||
DC電流 | μA | 400.0μA / 4000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2 桁) | |
mA | 40.00mA / 400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2 桁) | ||
A | 4.000A / 10.00A | 1mA | ±(1.2%+3 桁) | ||
AC電流 | μA | 400.0μA / 4000μA | 0.1μA | ±(1%+3 桁) | |
mA | 40.00mA / 400.0mA | 0.01mA | ±(0.8%+2 桁) | ||
A | 4.000A / 10.00A | 1mA | ±(2%+3 桁) | ||
抵抗 | 400.0Ω / 4.000kΩ / 40.00kΩ / 400.0kΩ / 4.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2 桁) | ||
40.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3 桁) | |||
キャパシタンス | 40.00nF / 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3 桁) | ||
100.0μF | 0.1μF | ±(3%+5 桁) | |||
周波数 | 4.999Hz / 49,99Hz / 499.9Hz / 4.999kHz / 49.99kHz / 49.9kHz / 4.999MHz | 1mHz | ±(0.8%+2 桁) | ||
デューティ比 | 0.1% - 99.9% (typical value: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3 桁) | ||
0.1% - 99.9% (≥1kHz) | ±(2.5%+3 桁) | ||||
温度(Kタイプ熱電対) | -50℃ - +400℃ | ||||
ディスプレイ | 3999 - count | ||||
更新レート | 3回/秒 |
オート・スケール | √ | 入力インピーダンス | ≥10MΩ |
オフライン記録機能 | B33+ | Bluetooth モジュール | B33, B33+ |
記録期間 | 168 時間(7 日) | ||
レコード長 | 10,000 点 | LCD バックライト | √ |
ダイオード・テスト | √ | 入力保護 | √ |
オート・パワー・オフ | √ | LCD サイズ | 69 x 52 mm |
ロー・バッテリー・インジケータ | √ | バッテリー | 3V (1.5V x 2) |
データ・ホールド | √ | 寸法(W x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) |
相対値測定 | √ | 重量 | 約0.32 kg |
お問い合わせ