ホーム
/ 商品情報 / OW18A/B 3½桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーターOW18A/B 3½桁 ハンドヘルド・デジタル・マルチメーター
+ 分解能: 3 1/2桁(6,000カウント)
+ 真のRMS AC測定
+ NCV(非接触電圧検出)機能
+ 暗いところを照らすライト機能
+ ブルートゥース(BLE4.0)でワイヤレス通信(OW18B)
+ データ・ロギング機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)
+ オフライン・ロギング機能機能(OW18B、アプリケーション・ソフトウェア使用)
+ Android, iOS, Windows用のアプリケーション・ソフトウェアを提供(OW18B)
アクセサリー
The accessories subject to final delivery.
-
Quick Guide -
Multimeter Lead -
Alligator Clip (optional) -
K-type Thermocouple -
Bolt Driver -
9V battery (optional)
サポート
製品詳細





仕様
| モデル: OW18A / OW18B | 測定レンジ | 最小分解能 | 確度 | |
DC 電圧 |
60.00mV / 600.0mV(EU) | 0.01mV | ±(0.5%+2 dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | ||
AC 電圧 |
600.0mV(EU) | 0.1mV | ±(0.8%+3dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | ||
| DC 電流 | μA | 600.0uA / 6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
| mA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| A | 20.00A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
| AC 電流 | μA | 600.0uA / 6000μA | 0.1μA | ±(1%+3dig) |
| mA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| A | 20.00A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| 抵抗 | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
| キャパシタンス | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
| 周波数 | 9.999Hz / 99,99Hz/999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| デューティ比 | 0.1% - 99.9% ( typical value:Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1% - 99.9% ( ≥1kHz ) | ±(2.5%+3dig) | |||
| 温度(Kタイプ熱電対) | - 50 ℃~ +400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
| -58 ℉~ +752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
| ディスプレイ | 5999 | |||
| 周波数応答 | (40 - 1000) Hz | |||
| 更新レート | 3回/秒 | |||
お問い合わせ





