ホーム
/ 商品情報 / XDG3000シリーズ 2チャンネル 任意波形ファンクション・ジェネレータXDG3000シリーズ 2チャンネル 任意波形ファンクション・ジェネレータ
+ 最高周波数:80MHz, 100MHz, 160MHz, 200MHz, 250MHz
+ 2チャンネル
+ サンプルレート: 1.25Gサンプル/秒
+ 周波数分解能: 1μHz
+ 分解能: 14ビット
+ 任意波形長: 1M
+ 6種の基本波形と150種のビルトイン波形
+ 変調機能:AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK
+ スイープ機能
+ バースト機能
+ 周波数カウンタ
+ インターフェース: USBホスト, USBデバイス, LAN
+ SCPIコマンドをサポート
+ 8インチ 800x600ピクセル タッチ・スクリーンLCD
アクセサリー
The accessories subject to final delivery.
-
Power Cord -
CD Rom -
Quick Guide -
USB Cable -
Q9 Cable
サポート
製品詳細




仕様
| モデル | XDG3252 | XDG3202 | XDG3162 | XDG3102 | XDG3082 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンネル数 | 2 | |||||
| 最高周波数 | 250MHz | 200MHz | 160MHz | 100MHz | 80MHz | |
| サンプルレート | 1.25Gサンプル/秒 | |||||
| 分解能 | 14ビット | |||||
| 波形 | ||||||
| 標準波形 | 正弦波, 矩形波, パルス, ランプ波, ノイズ, 高調波 | |||||
| 任意波形 | 指数立ち上がり、指数的立ち下がり、Sin(x)/x、ステップ波など、合計150のビルトイン波形、 ユーザー定義の任意波形 |
|||||
| 周波数(分解能1μHz) | ||||||
| 正弦波 | 1μHz - 250MHz | 1μHz - 200MHz | 1μHz - 160MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | |
| 矩形波 | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | 1μHz - 30MHz | |||
| パルス | 1μHz - 25MHz | |||||
| ランプ | 1μHz - 5MHz | |||||
| 高調波 | 1μHz - 125MHz | 1μHz - 100MHz | 1μHz - 80MHz | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 40MHz | |
| ノイズ | 120MHz (-3dB, typical) | |||||
| 任意波形 | built-in waveform: 1uHz - 15MHz user-defined waveform: 1uHz - 50MHz |
|||||
| 確度 | ±1ppm, 0°C - 40°C | |||||
| 振幅 | ||||||
| 50Ω 負荷 | 1mVpp - 10Vpp (≤40MHz); 1mVpp - 5Vpp (≤80MHz) 1mVpp - 2.5Vpp (≤120MHz); 1mVpp - 1Vpp (≤250MHz) |
|||||
| ハイ・インピーダンス負荷 | 2mVpp - 20Vpp (≤40MHz); 2mVpp - 10Vpp (≤80MHz); 2mVpp - 5Vpp (≤120MHz); 2mVpp - 2Vpp (≤250MHz) |
|||||
| 分解能 | 1mV または 4桁 | |||||
| DC オフセット | レンジ(50Ω) | ±(5 Vpk - Amplitude Vpp/2) | ||||
| レンジ(ハイインピーダンス) | ±(10 Vpk - Amplitude Vpp/2) | |||||
| 確度 | ±(1% of |setting| + 1mV + Amplitude Vpp x 0.5%) | |||||
| 分解能 | 1mV または 4桁 | |||||
| 出力インピーダンス | 50Ω (typical) | |||||
| 確度 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (typical, 1kHz sine, 0V offset) | |||||
| 正弦波スペクトル純度 | ||||||
| 高調波歪 代表値 (0dB) |
DC - 1MHz: <-65dBc 1MHz - 10MHz: <-60dBc 10MHz - 120MHz: <-50dBc 120MHz - 200MHz: <-45dBc |
|||||
| 総高調波歪 | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp | |||||
| スプリアス 代表値 (0dB) |
≤10MHz: <-70dBc >10MHz: <-70dBc + 6dB/ octave |
|||||
| 位相ノイズ 代表値(0dBm, 10kHz オフセット) |
10MHz: ≤-110dBc/Hz | |||||
| 矩形 | ||||||
| 立ち上がり/立ち下がり時間 | <5ns | |||||
| オーバー・シュート | <3% | |||||
| デューティ比 | 50.0% (fixed) | |||||
| ジッター(rms) | 300ps + 100ppm | |||||
| パルス | ||||||
| パルス幅 | 12ns - 996875s | |||||
| リーティング/トレーリング・エッジタイム | ≧7ns | |||||
| オーバー・シュート | <3% | |||||
| ジッタ(rms) | 300ps + 100ppm | |||||
| ランプ | ||||||
| 線形性 | ≤1% of peak output (typical, 1kHz, 1 Vpp, 50% symmetry) | |||||
| 対称性 | 0% to 100% | |||||
| 高調波 | ||||||
| 高調波次数 | ≤16 | |||||
| 高調波タイプ | even, odd, all, user | |||||
| 高調波振幅 | すべての次数字の高調波に設定可能 | |||||
| 高調波位相 | ||||||
| 任意波形 | ||||||
| 波形長 | 2ポイント - 1Mポイント | |||||
| 分解能 | 14ビット | |||||
| 最小立ち上がり/立ち下がり時間 | <7ns | |||||
| ジッタ(rms) | 3ns | |||||
| 変調 | ||||||
| タイプ | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, スイープ, バースト | |||||
| AM | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal / external | |||||
| 変調波形 | sine, square, ramp, noise, arbitrary | |||||
| 変調度 | 0.0% - 100.0% | |||||
| 変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
| FM | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal / external | |||||
| 変調波形 | sine, square, ramp, noise, arbitrary | |||||
| 変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
| PM | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal / external | |||||
| 変調波形 | sine, square, ramp, noise, arbitrary | |||||
| 位相遷移 | 0° - 180° | |||||
| 変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
| PWM | ||||||
| キャリア波形 | pulse | |||||
| ソース | internal / external | |||||
| 変調波形 | sine, square, ramp, noise, arbitrary | |||||
| 幅分布 | 0 ~ minimum (pulse duty ratio, 100% - pulse duty ratio) | |||||
| 変調周波数 | 2 mHz - 100 kHz | |||||
| FSK / 3FSK / 4FSK | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal / external | |||||
| 変調波形 | square with 50% duty cycle | |||||
| キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
| PSK | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal / external | |||||
| 変調波形 | square with 50% duty cycle | |||||
| キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
| OSK | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal | |||||
| 発振時間 | square with 50% duty cycle | |||||
| キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
| ASK | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal / external | |||||
| 変調波形 | square with 50% duty cycle | |||||
| キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
| BPSK | ||||||
| キャリア波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| ソース | internal | |||||
| 変調波形 | square with 50% duty cycle | |||||
| キー周波数 | 2 mHz - 1MHz | |||||
| スイープ | ||||||
| 波形 | sine, square, ramp, arbitrary (except DC) | |||||
| タイプ | linear, log | |||||
| 方向 | up, down | |||||
| スイープ時間 | 1 ms to 500s, ± 0.1% | |||||
| トリガーソース | internal, external, manual | |||||
| バースト | ||||||
| 波形 | sine, square, ramp, pulse,arbitrary (except DC) | |||||
| バースト数 | 1 to 50,000 period, infinite, gating | |||||
| 内部周期 | 10 ns - 500 s | |||||
| ゲート・ソース | external trigger | |||||
| 周波数カウンタ | ||||||
| 機能 | frequency period, +width, -width, +duty, -duty | |||||
| 周波数レンジ | 100mHz - 200MHz | |||||
| 周波数分解能 | 7桁 | |||||
| 入力/ 出力 | ||||||
| ディスプレイ | 8インチ 800x600ピクセル タッチスクリーンLCD | |||||
| タイプ | frequency counter, external modulation input, external trigger input, external reference clock input / output |
|||||
| インターフェース | USB Host, USB Device, LAN | |||||
| 寸法(W×H×D) | 340 x 177 x 90 (mm) | |||||
| 重量 | 約2.5kg | |||||
お問い合わせ





