ホーム
/ 商品情報 / P4000シリーズ 1チャンネル リニア電源
P4000シリーズ 1チャンネル リニア電源
+ 1チャンネル
+ リニア・レギュレーション: 低リプル/ノイズ
+ 最大出力: 150W, 180W
+ 出力分解能: 1mV / 1mA
+ 3.7インチLCD
+ インターフェース: RS232
+ SCPIコマンドをサポート
アクセサリー
The accessories subject to final delivery.
-
Power Cord
-
Quick Guide
-
Fuse
-
Test Leads (optional)
-
RS232 TO USB Module (optional)
-
RS232
サポート
製品詳細
仕様
モデル | P4305 | P4603 | |
---|---|---|---|
チャンネル数 | 1チャンネル | ||
最大出力 | 150W | 180W | |
チャンネル出力 | 0 - 30V / 0 - 5A | 0 - 60V / 0 - 3A | |
ディスプレイ | 3.7インチ カラーLCDディスプレイ | ||
寸法 | 117mm(L) × 194mm(H)× 295mm(D) | ||
重量 | 約 5.6 kg | 約 5.8 kg | |
インターフェース | RS232 |
以下のパラメータを確保するために、指定された温度で30分以上機器を連続して操作する必要があります。
モデル | P4305 | P4603 | |
---|---|---|---|
定格出力(0℃-40℃) | 電圧 | 0 - 30V | 0 - 60V |
電流 | 0 - 5A | 0 - 3A | |
負荷レギュレーション | 電圧 | ≤0.01%+3mV | |
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||
ライン・レギュレーション | 電圧 | ≤0.01% + 3mV | |
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||
設定分解能 | 電圧 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
リードバック分解能 | 電圧 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
出力確度 (12か月以内) (25℃±5℃) |
電圧 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
リードバック確度 (25℃±5℃) |
電圧 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
リップル/ノイズ (20Hz-20MHz) |
電圧(Vp-p) | ≤4mVp-p | |
電圧(rms) | ≤1mVrms | ||
電流(rms) | ≤4mArms | ||
出力温度係数 (0℃-40℃) |
電圧 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
リードバック温度係数 | 電圧 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
過渡応答時間 | 100 μs | ||
ストレージ | 5グループ | ||
動作温度 | 0-40℃ |
お問い合わせ