ホーム
/ 商品情報 / 高電圧差動プローブN1000
製品詳細
型式:N1000A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 50MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 8MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 7ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 750V@1/100 75V@1/10 |
|||
差動入力電圧Vpp |
1500V@1/1000 |
|||
寸法(W×H×D) | 69×165×26mm | |||
価格(税込) | 74,800円 |
型式:N1008A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 50MHz | |||
減衰比 | 1:100/10 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 4MΩ//1.3pF | |||
立ち上がり時間 | 7ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ 入力インピーダンス | 1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 800V@1/100 80V@1/10 |
|||
差動入力電圧Vpp | 1500V@1/1000 150V@1/100 | |||
寸法(W×H×D) | 69×165×26mm | |||
価格(税込) | 90,200円 |
型式:N10008B | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 100MHz | |||
減衰比 | 1:100/10 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 4MΩ//1.3pF | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ 入力インピーダンス | 1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 400V@1/100 40V@1/10 | |||
差動入力電圧Vpp | 800V@1/100 80V@1/10 | |||
寸法(W×H×D) | 69×165×26mm | |||
価格(税込) | 94,600円 |
型式:N1015A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 100MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 8MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ 入力インピーダンス | 1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 750V@1/1000 75V@1/100 |
|||
差動入力電圧Vpp | 1500V@1/1000 150V@1/100 | |||
寸法(W×H×D) | 69×165×26mm | |||
価格(税込) | 133,100円 |
型式:N1015B | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 100MHz | |||
減衰比 | 1:500/50 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 8MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 750V@1/500 75V@1/50 |
|||
差動入力電圧Vpp | 1500V@1/500 150V@1/50 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 139,700円 |
型式:N1030A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 50MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 8MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 7ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 1500V@1/1000 150V@1/100 |
|||
差動入力電圧Vpp | 3000V@1/1000 300V@1/100 |
|||
寸法(W×H×D) | 69×165×26mm | |||
価格(税込) | 152,900円 |
型式:N1030B | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 100MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 8MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 1500V@1/1000 150V@1/100 |
|||
差動入力電圧Vpp | 3000V@1/1000 300V@1/100 |
|||
寸法(W×H×D) | 69×165×26mm | |||
価格(税込) | 162,800円 |
型式:N1070A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 50MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 20MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 7ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 3500V@1/1000 350V@1/100 |
|||
差動入力電圧Vpp | 7000V@1/1000 700V@1/100 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 202,400円 |
型式:N1070Apro | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 50MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±0.5%(DC-50Hz 〜1kHz) | |||
インピーダンス | 20MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 7ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 3500V@1/1000 350V@1/100 | |||
差動入力電圧Vpp | 7000V@1/1000 700V@1/100 | |||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 216,700円 |
型式:N1070B | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 100MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 20MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 3500V@1/1000 350V@1/100 |
|||
差動入力電圧Vpp | 7000V@1/1000 700V@1/100 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 216,700円 |
型式:N1100A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 100MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 20MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 5000V@1/1000 500V@1/100 |
|||
差動入力電圧Vpp | 10kV@1/1000 1kV@1/100 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 239,800円 |
型式:N1140A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 100MHz | |||
減衰比 | 1:1000/100 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 20MΩ//1pF | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | 80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 7000V@1/1000 7000V@1/100 | |||
差動入力電圧Vpp | 14kV@1/1000 1.4kV@1/100 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 258,500円 |
仕様
型式 | 帯域幅(-3dB) | インピーダンス | 確度 | 立ち上がり時間 | 出力(50kΩ負荷) | オフセット(代表値) | オシロスコープ 入力インピーダンス | CMRR(代表値) | DC入力電圧 | 差動入力電圧Vpp | 寸法(W×H×D) | 減衰比 |
N1000A | 50MHz | 8MΩ//1pF | ±1% | 7ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 750V@1/100 75V@1/10 | 1500V@1/1000 150V@1/100 | 69×165×26mm | 1:1000/100 |
N1008A | 50MHz | 4MΩ//1.3pF | ±1% | 7ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 800V@1/100 80V@1/10 | 1500V@1/1000 150V@1/100 | 69×165×26mm | 1:100/10 |
N1008B | 100MHz | 4MΩ//1.3pF | ±1% | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 400V@1/100 40V@1/10 | 800V@1/100 80V@1/10 | 69×165×26mm | 1:100/10 |
N1015A | 100MHz | 8MΩ//1pF | ±1% | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 750V@1/1000 75V@1/100 | 1500V@1/1000 150V@1/100 | 69×165×26mm | 1:1000/100 |
N1015B | 100MHz | 8MΩ//1pF | ±1% | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 750V@1/500 75V@1/50 | 1500V@1/500 150V@1/50 | 84×186×38mm | 1:500/50 |
N1030A | 50MHz | 8MΩ//1pF | ±1% | 7ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 1500V@1/1000 150V@1/100 | 3000V@1/1000 300V@1/100 | 69×165×26mm | 1:1000/100 |
N1030B | 100MHz | 8MΩ//1pF | ±1% | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 1500V@1/1000 150V@1/100 | 3000V@1/1000 300V@1/100 | 69×165×26mm | 1:1000/100 |
N1070A | 50MHz | 20MΩ//1pF | ±1% | 7ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 3500V@1/1000 350V@1/100 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | 84×186×38mm | 1:1000/100 |
N1070Apro | 50MHz | 20MΩ//1pF | ±0.5%(DC-50Hz 〜1kHz) | 7ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 3500V@1/1000 350V@1/100 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | 84×186×38mm | 1:1000/100 |
N1070B | 100MHz | 20MΩ//1pF | ±1% | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 3500V@1/1000 350V@1/100 | 7000V@1/1000 700V@1/100 | 84×186×38mm | 1:1000/100 |
N1100A | 100MHz | 20MΩ//1pF | ±1% | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 5000V@1/1000 500V@1/100 | 10kV@1/1000 1kV@1/100 | 84×186×38mm | 1:1000/100 |
N1140A | 100MHz | 20MΩ//1pF | ±1% | 3.5ns | 7V | <±5mV | 1MΩ | 80dB@60Hz、-50dB@100kHz | 7000V@1/1000 7000V@1/100 | 14kV@1/1000 1.4kV@1/100 | 84×186×38mm | 1:1000/100 |
お問い合わせ