ホーム
/ 商品情報 / 高電圧差動プローブN2000
製品詳細
型式:N2008A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 200MHz | |||
減衰比 | 1:500/50 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 10MΩ/1.33pF | |||
立ち上がり時間 | 1.75ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ 入力インピーダンス | 1MΩ | |||
CMRR(代表値) | -80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 1kV@1/500 100V@1/50 |
|||
差動入力電圧Vpp | 500V@1/500 50V@1/50 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 151,000円 |
型式:N2015A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 200MHz | |||
減衰比 | 1:500/50 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 10MΩ/1.33pF | |||
立ち上がり時間 | 1.75ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | -80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 1kV@1/500 100V@1/50 |
|||
差動入力電圧Vpp | 2kV@1/500 200V@1/50 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 205,000円 |
型式:N2040A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) | 200MHz | |||
減衰比 | 1:500/50 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 10MΩ/1.33pF | |||
立ち上がり時間 | 1.75ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ 入力インピーダンス | 1MΩ | |||
CMRR(代表値) |
-80dB@60Hz、 |
|||
DC入力電圧 | 2kV@1/500 200V@1/50 |
|||
差動入力電圧Vpp | 4kV@1/500 400V@1/50 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税込) | 262,000円 |
型式:N2060A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
帯域幅(-3dB) |
200MHz | |||
減衰比 | 1:500/50 | |||
確度 | ±1% | |||
インピーダンス | 10MΩ/1.33pF | |||
立ち上がり時間 | 1.75ns | |||
出力(50kΩ負荷) | 7V | |||
オフセット(代表値) | <±5mV | |||
オシロスコープ 入力インピーダンス |
1MΩ | |||
CMRR(代表値) | -80dB@60Hz、 -50dB@100kHz |
|||
DC入力電圧 | 3kV@1/500 300V@1/50 |
|||
差動入力電圧Vpp | 6kV@1/500 600V@1/50 |
|||
寸法(W×H×D) | 84×186×38mm | |||
価格(税抜) | 305,000円 |
仕様
型式
|
帯域幅(-3dB)
|
インピーダンス
|
確度
|
立ち上がり時間
|
出力(50kΩ負荷)
|
オフセット(代表値)
|
オシロスコープ
入力インピーダンス |
CMRR(代表値)
|
DC入力電圧
|
差動入力電圧Vpp
|
寸法(W×H×D)
|
減衰比
|
N2008A
|
200MHz
|
10MΩ/1.33pF
|
±1%
|
1.75ns
|
7V
|
<±5mV
|
1MΩ
|
-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
|
1kV@1/500 100V@1/50
|
500V@1/500 50V@1/50
|
84×186×38mm
|
1:500/50
|
N2015A
|
200MHz
|
10MΩ/1.33pF
|
±1%
|
1.75ns
|
7V
|
<±5mV
|
1MΩ
|
-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
|
1kV@1/500 100V@1/50
|
2kV@1/500 200V@1/50
|
84×186×38mm
|
1:500/50
|
N2040A
|
200MHz
|
10MΩ/1.33pF
|
±1%
|
1.75ns
|
7V
|
<±5mV
|
1MΩ
|
-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
|
2kV@1/500 200V@1/50
|
4kV@1/500 400V@1/50
|
84×186×38mm
|
1:500/50
|
N2060A
|
200MHz
|
10MΩ/1.33pF
|
±1%
|
1.75ns
|
7V
|
<±5mV
|
1MΩ
|
-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
|
3kV@1/500 300V@1/50
|
6kV@1/500 600V@1/50
|
84×186×38mm
|
1:500/50
|
お問い合わせ