ホーム
/ 商品情報 / 高周波電流プローブPTシリーズ製品詳細
| 型式:PT-227 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | PT-227 | ![]() |
|
| 帯域幅 | 2MHz | |||
| 最大ピーク電流 | 70Ap-p | |||
| DC電流 | 35A | |||
| AC電流 | 24A rms | |||
| 最小テスト電流 | 20mA | |||
| 確度 | 1%(±5mV) | |||
| 変換比 | 0.1V/A(10:1) | |||
| ノイズ | ≤6mA rms | |||
| 立ち上がり時間 | 17.5ns | |||
| カップリング | AC/DC | |||
| 長さ | 1.48m | |||
| クランプ直径 | 5mm | |||
| 価格(税込) | 239,800円 | |||
| 型式:PT-320 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | PT-320 | ![]() |
|
| 帯域幅 | 20MHz | |||
| 最大ピーク電流 | 60Ap-p | |||
| DC電流 | 30A | |||
| AC電流 | 20A rms | |||
| 最小テスト電流 | 20mA | |||
| 確度 | 1%(±5mV) | |||
| 変換比 | 0.1V/A(10:1) | |||
| ノイズ | ≤6mA rms | |||
| 立ち上がり時間 | 17.5ns | |||
| カップリング | AC/DC | |||
| 長さ | 1.48m | |||
| クランプ直径 | 5mm | |||
| 価格(税込) | 267,300円 | |||
| 型式:PT-325 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | PT-325 | ![]() |
|
| 帯域幅 | 25MHz | |||
| 最大ピーク電流 | 100Ap-p | |||
| DC電流 | 40A | |||
| AC電流 | 40A rms | |||
| 最小テスト電流 | 20mA | |||
| 確度 | 1%(±5mV) | |||
| 変換比 | 0.1V/A(10:1) | |||
| ノイズ | ≤6mA rms | |||
| 立ち上がり時間 | ≤14ns | |||
| カップリング | AC/DC | |||
| 長さ | 1.48m | |||
| クランプ直径 | 5mm | |||
| 価格(税込) | 284,900円 | |||
| 型式:PT-350 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | PT-350 | ![]() |
|
| 帯域幅 | 50MHz | |||
| 最大ピーク電流 | 60Ap-p | |||
| DC電流 | 30A | |||
| AC電流 | 20A rms | |||
| 最小テスト電流 | 20mA | |||
| 確度 | 1%(±5mV) | |||
| 変換比 | 0.1V/A(10:1) | |||
| ノイズ | ≤6mA rms | |||
| 立ち上がり時間 | ≤7ns | |||
| カップリング | AC/DC | |||
| 長さ | 1.48m | |||
| クランプ直径 | 5mm | |||
| 価格(税込) | 276,100円 | |||
仕様
| 型式 | 帯域幅 | 最大ピーク電流 | DC電流 | AC電流 | 最小テスト電流 | 確度 | ノイズ | 立ち上がり時間 | カップリング | 長さ | クランプ直径 | 変換比 |
| PT-227 | 2MHz | 70Ap-p | 35A | 24A rms | 20mA | 1%(±5mV) | ≤6mA rms | 17.5ns | AC/DC | 1.48m | 5mm | 0.1V/A(10:1) |
| PT-320 | 20MHz | 60Ap-p | 30A | 20A rms | 20mA | 1%(±5mV) | ≤6mA rms | 17.5ns | AC/DC | 1.48m | 5mm | 0.1V/A(10:1) |
| PT-325 | 25MHz | 100Ap-p | 40A | 40A rms | 20mA | 1%(±5mV) | ≤6mA rms | ≤14ns | AC/DC | 1.48m | 5mm | 0.1V/A(10:1) |
| PT-350 | 50MHz | 60Ap-p | 30A | 20A rms | 20mA | 1%(±5mV) | ≤6mA rms | ≤7ns | AC/DC | 1.48m | 5mm | 0.1V/A(10:1) |
お問い合わせ







