ホーム
/ 商品情報 / AC/DC電流プローブPT-2000シリーズ
製品詳細
型式:PT-710 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
|
型式 | PT-710 | ||
帯域幅 | 100kHz | |||
測定範囲 | 0.05A〜10A 10A〜100Apeak | |||
変換比 | 100mV/A(10:1) 10mV/ A(100:1) | |||
立ち上がり時間 | 3.5ns | |||
確度 | 2% | |||
作動電圧 | 600V | |||
電源 | 9V電池 | |||
ローバッテリー表示 | 緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯 | |||
オーバーロード表示 | 赤LEDが点灯 | |||
クランプ直径 | 11mm | |||
作動温度 | 0〜+50℃ | |||
ケーブル長さ | 2m | |||
寸法(W×H×D) | 36×231×67mm | |||
重量 | 310g(バッテリー含まず) | |||
価格(税込) | 80,300円 |
型式:PT-2710 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
|
型式 | PT-2710 | ||
帯域幅 | 200kHz | |||
測定範囲 | 0.04A〜10A 10A〜60A | |||
変換比 | 50mV/A(20:1) 5mV/ A(200:1) | |||
立ち上がり時間 | 1.75ns | |||
確度 | 2% | |||
作動電圧 | 600V | |||
電源 | 9V電池 | |||
ローバッテリー表示 | 緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯 | |||
オーバーロード表示 | 赤LEDが点灯 | |||
クランプ直径 | 11mm | |||
作動温度 | 0〜+50℃ | |||
ケーブル長さ | 2m | |||
寸法(W×H×D) | 36×231×67mm | |||
重量 | 310g(バッテリー含まず) | |||
価格(税込) | 70,400円 |
型式:PT-2720 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
|
型式 | PT-2720 | ||
帯域幅 | 300kHz | |||
測定範囲 | 0.4A〜10A 10A〜200A | |||
変換比 | 50mV/A(20:1) 5mV/ A(200:1) | |||
立ち上がり時間 | 1.2ns | |||
確度 | 2% | |||
作動電圧 | 600V | |||
電源 | 9V電池 | |||
ローバッテリー表示 | 緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯 | |||
オーバーロード表示 | 赤LEDが点灯 | |||
クランプ直径 | 11mm | |||
作動温度 | 0〜+50℃ | |||
ケーブル長さ | 2m | |||
寸法(W×H×D) | 36×231×67mm | |||
重量 | 310g(バッテリー含まず) | |||
価格(税込) | 89,100円 |
型式:PT-2740 | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
|
型式 | PT-2740 | ||
帯域幅 | 300kHz | |||
測定範囲 | 2A〜60A 60A〜500A | |||
変換比 | 20mV/A(50:1) 2mV/ A(500:1) | |||
立ち上がり時間 | 1.2ns | |||
確度 | 2% | |||
作動電圧 | 600V | |||
電源 | 9V電池 | |||
ローバッテリー表示 | 緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、6.5V未満で消灯 | |||
オーバーロード表示 | 赤LEDが点灯 | |||
クランプ直径 | 11mm | |||
作動温度 | 0〜+50℃ | |||
ケーブル長さ | 2m | |||
寸法(W×H×D) | 36×231×67mm | |||
重量 | 310g(バッテリー含まず) | |||
価格(税込) | 116,600円 |
仕様
型式
|
帯域幅
|
測定範囲
|
変換比
|
立ち上がり時間
|
確度
|
作動電圧
|
電源
|
ローバッテリー表示
|
オーバーロード表示
|
クランプ直径
|
作動温度
|
ケーブル長さ
|
寸法(W×H×D)
|
重量
|
PT-2710
|
200kHz
|
0.04A〜10A
10A〜60A |
50mV/A(20:1) 5mV/ A(200:1)
|
1.75ns
|
2%
|
600V
|
9V電池
|
緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、
6.5V未満で消灯 |
赤LEDが点灯
|
11mm
|
0〜+50℃
|
2m
|
36×231×67mm
|
310g(バッテリー含まず)
|
PT-2720
|
300kHz
|
0.4A〜10A
10A〜200A |
50mV/A(20:1) 5mV/ A(200:1)
|
1.2ns
|
2%
|
600V
|
9V電池
|
緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、
6.5V未満で消灯 |
赤LEDが点灯
|
11mm
|
0〜+50℃
|
2m
|
36×231×67mm
|
310g(バッテリー含まず)
|
PT-2740
|
300kHz
|
2A〜60A
60A〜500A |
20mV/A(50:1) 2mV/ A(500:1)
|
1.2ns
|
2%
|
600V
|
9V電池
|
緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、
6.5V未満で消灯 |
赤LEDが点灯
|
11mm
|
0〜+50℃
|
2m
|
36×231×67mm
|
310g(バッテリー含まず)
|
PT-710
|
100kHz
|
0.05A〜10A
10A〜100Apeak |
100mV/A(10:1) 10mV/ A(100:1)
|
3.5ns
|
2%
|
600V
|
9V電池
|
緑LEDが電池電圧6.5V以上で点灯、
6.5V未満で消灯 |
赤LEDが点灯
|
11mm
|
0〜+50℃
|
2m
|
36×231×67mm
|
310g(バッテリー含まず)
|
お問い合わせ