ホーム
/ 商品情報 / AG1000F/2000Fシリーズ 2チャンネル 任意波形ファンクション・ジェネレータ
AG1000F/2000Fシリーズ 2チャンネル 任意波形ファンクション・ジェネレータ
+ 最高周波数: 10MHz, 25MHz, 50MHz, 60MHz
+ 2チャンネル
+ サンプルレート: 125MS/s(AG1012, AG1022, AG1012F, AG1022F) , 300MS/s(AG1052F, AG1062F)
+ 周波数分解能: 1μHz
+ 分解能: 14ビット
+ 任意波形長: 8k(AG1012, AG1022, AG1012F, AG1022F) , 1M(AG2052F, AG2062F)
+ 5種の基本波形と45種のビルトイン波形
+ 変調機能: AM、FM、PM、FSK、PWM(AG2052F, AG2062F)
+ スイープ機能(AG1012, AG1022対象外)
+ バースト機能(AG1012, AG1022対象外)
+ 周波数カウンタ(AG1012, AG1022対象外)
+ インターフェース: USBホスト, USBデバイス
+ SCPIコマンドをサポート
+ 4インチLCD, 480x320ピクセル
+ SDSシリーズ・オシロスコープとのスムーズな連携が可能
アクセサリー
The accessories subject to final delivery.
-
Power Cord
-
CD Rom
-
Quick Guide
-
USB Cable
-
Q9
サポート
製品詳細
1. 同等な機能と性能の2チャンネル出力
チャンネル間で波形や設定をコピー可能。チャンネル間で周波数/振幅/位相をカップリング可能。
2. 45種類のビルトイン波形
数学や工学などの分野の45種の波形を内蔵し、出力可能です。
3. 200MHzの周波数カウンタ
6桁分解能、100mHz〜200MHzの周波数測定範囲
周波数、周期、パルス幅、デューティ比を測定することができます。
ビデオ
仕様
モデル | AG1012 | AG1022 | AG1012F | AG1022F | AG2052F | AG2062F |
チャンネル数 | 2 | |||||
最高周波数 | 10MHz | 25MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 60MHz |
サンプルレート | 125MS/s | 300MS/s | ||||
分解能 | 14ビット | |||||
波形 | ||||||
標準波形 | 正弦波, 矩形波, パルス, ランプ波, ノイズ | |||||
任意波形 | 指数立ち上がり、指数立ち下がり、Sin(x)/x、ステップ波など、合計45のビルトイン波形、ユーザー定義の任意波形 | |||||
周波数(分解能1μHz) | ||||||
正弦波 | 1μHz - 10MHz | 1μHz - 25MHz | 1μHz - 10MHz | 1μHz - 25MHz | 1μHz - 50MHz | 1μHz - 60MHz |
矩形波 | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 25MHz | 1μHz - 30MHz | |||
パルス | 1μHz - 5MHz | 1μHz - 10MHz | ||||
ランプ波 | 1μHz - 1MHz | |||||
ノイズ | 25MHz (-3dB) (typical) | |||||
任意波形 | 1μHz - 10MHz | |||||
振幅 | ||||||
振幅 | 1mVpp - 10Vpp (50Ω負荷), 1mVpp - 20Vpp (ハイ・インピーダンス負荷) | |||||
分解能 | 1mVpp. または 4桁 | |||||
DC オフセットレンジ (AD+DC) | ±5V (50Ω負荷), ±10V (ハイ・インピーダンス負荷) | |||||
DC オフセット分解能 | 1mV, または 4桁 | |||||
出力インピーダンス | 50Ω (代表値) | |||||
任意波形 | ||||||
波形長 | 2ポイント ~ 8kポイント | 2ポイント ~ 1Mポイント | ||||
不揮発メモリー | 64M byte | |||||
変調 | ||||||
変調波形 | - | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst | AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, Burst | |||
変調周波数 | 2mHz to 20.00KHz (FSK 1μHz - 100KHz) | |||||
周波数カウンタ | ||||||
測定項目 | - | 周波数, 周期, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||||
周波数測定レンジ | 100mHz ~ 200MHz | |||||
周波数分解能 | 6桁/秒 | |||||
入力/出力 | ||||||
ディスプレイ | 4インチ (480×320ピクセル) LCD | |||||
タイプ | - | カウンタ | ||||
外部変調入力、 | ||||||
外部トリガ入力、 | ||||||
外部基準クロック入出力 | ||||||
インターフェース | USB ホスト, USB デバイス | |||||
そのほか | ||||||
寸法(W×H×D) | 235 × 110 × 295 (mm) | |||||
重量 | 約3.0 kg |
お問い合わせ