ホーム
/ 商品情報 / P6000シリーズ 高電圧プローブ製品詳細
| 型式:P6008A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | P6008A | ![]() |
|
| 帯域幅 | 40MHz(-3dB) | |||
| 減衰比 | 1000:01:00 | |||
| 入力インピーダンス | 100MΩ±1% | |||
| 最大入力電圧 | 3.0pF±0.5pF | |||
| 最大動作電圧DC | 0~8kV | |||
| 最大動作電圧AC | 16kV p-p | |||
| 最大動作電圧rms | 6kV rms | |||
| 立ち上がり時間 | 9ns | |||
| S/N比 | DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz) | |||
| 確度DC | ±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV〜8kV) | |||
| 確度AC | ±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz | |||
| 重量 | 180g | |||
| 価格(税込) | 90,200円 | |||
| 型式:P6010A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | P6010A | ![]() |
|
| 減衰比 | 100:1 | |||
| 最大ピーク電圧 | 7kVp-p | |||
| 入力抵抗 | 100MΩ | |||
| 入力キャパシタ | 2.0pF | |||
| 最大DC電圧 | 10kV CATⅡ | |||
| 最大AC電圧rms | 7kV CATⅡ | |||
| 最大負荷電流 | 100uA | |||
| 帯域幅 | 120MHz(-3dB) | |||
| 立ち上がり時間 | 3.0ns | |||
| S/N比 | >60dB 1kHz、>50dB 1MHz | |||
| DCV確度 | ≦3%全範囲 | |||
| ACV確度 | ≦3%@1kHz | |||
| 寸法(W×H×D) | 80×320×80mm | |||
| 価格(税込) | 111,100円 | |||
| 型式:P6018A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | P6018A | ![]() |
|
| 減衰比 | 1000:1 | |||
| 最大ピーク電圧 | 12kVp-p | |||
| 入力抵抗 | 200MΩ | |||
| 入力キャパシタ | 1.5pF | |||
| 最大DC電圧 | 18kV CATⅡ | |||
| 最大AC電圧rms | 12kV CATⅡ | |||
| 最大負荷電流 | 90uA | |||
| 帯域幅 | 150MHz(-3dB) | |||
| 立ち上がり時間 | 2.4ns | |||
| S/N比 | >60dB 1kHz、>50dB 1MHz | |||
| DCV確度 | ≦3%全範囲 | |||
| ACV確度 | ≦3%@1kHz | |||
| 寸法(W×H×D) | 80×320×80mm | |||
| 価格(税込) | 159,500円 | |||
| 型式:P6028A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | P6028A | ![]() |
|
| 減衰比 | 1000:1 | |||
| 最大ピーク電圧 | 20kVp-p | |||
| 入力抵抗 | 500MΩ | |||
| 入力キャパシタ | 1.7pF | |||
| 最大DC電圧 | 28kV CATⅡ | |||
| 最大AC電圧rms | 20kV CATⅡ | |||
| 最大負荷電流 | 56uA | |||
| 帯域幅 | 200MHz(-3dB) | |||
| 立ち上がり時間 | 1.8ns | |||
| S/N比 | >60dB 1kHz、>50dB 1MHz | |||
| DCV確度 | ≦3%全範囲 | |||
| ACV確度 | ≦3%@1kHz | |||
| 寸法(W×H×D) | 80×320×80mm | |||
| 価格(税込) | 204,600円 | |||
| 型式:P6039A | 製品仕様 | 周波数特性 | ||
![]() |
型式 | P6039A | ![]() |
|
| 減衰比 | 1000:1 | |||
| 最大ピーク電圧 | 27kVp-p | |||
| 入力抵抗 | 900MΩ | |||
| 入力キャパシタ | 2.0pF | |||
| 最大DC電圧 | 39kV CATⅡ | |||
| 最大AC電圧rms | 27kV CATⅡ | |||
| 最大負荷電流 | 43uA | |||
| 帯域幅 | 220MHz(-3dB) | |||
| 立ち上がり時間 | 1.6ns | |||
| S/N比 | >60dB 1kHz、>50dB 1MHz | |||
| DCV確度 | ≦3%全範囲 | |||
| ACV確度 | ≦3%@1kHz | |||
| 寸法(W×H×D) | 80×320×80mm | |||
| 価格(税込) | 242,000円 | |||
仕様

お問い合わせ











